Using the truth table method, determine whether
these formulas are (1) tautological, contingent, or contradictory (2) Logical truth or not (3) Satisfiable or not:
1. [Exercise 1] p ∧ q → p
Solution
| p | q | p∧q | p ∧ q → p |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
TAUTOLOGY, SATISFIABLE, AND LOGICAL TRUTH
2. [Exercise 2] p ∨ p → r
Solution
| p | r | p ∨ p | p ∨ p → r |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
CONTINGENT, SATISFIABLE, NOT A LOGICAL TRUTH
3.p ∨ (q → r)
4.(p → q) ∧ (q → r) → (p → r)
Solution
| p | q | r | p → q | q → r | (p → q) ∧ (q → r) | p → r | (p → q) ∧ (q → r) → (p → r) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5. [Exercise 5]p → (q → r)
6. [Exercise 6]p ∨ q → (r ∨ s → p)
7. [Exercise 7]p ∧ q → q ∧ p
Solution
| p | q | p ∧ q | q ∧ p | p ∧ q → q ∧ p |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9. [Exercise 9](p → q) ∧ p ∧ ¬q
10. [Exercise 10](p → q) ∧ (p → q)
Solution
| p | q | p → q | (p → q) ∧ (p → q) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
12. [Exercise 12](p → q) ∧ ¬q → ¬p
Solution
| p | q | ¬p | ¬q | p → q | p → q ∧ ¬q | (p → q) ∧ ¬q → ¬p |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14. [Exercise 14]¬(p ∧ q) ↔ ¬p ∧ ¬q
Solution
| p | q | ¬p | ¬q | ¬p ∧ ¬q | p ∧ q | ¬(p ∧ q) | ¬(p ∧ q) ↔ ¬p ∧ ¬q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
16. [Exercise 16][(p → q) ∧ (q → r)] ∧ ¬(p → r)
Solution
| p | q | r | p → q | q → r | p → q ∧ q → r | p → r | ¬(p → r) | (p → q) ∧ (q → r)] ∧ ¬(p → r) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18. [Exercise 18]¬(p ∨ q) ↔ ¬r ∨ ¬q
Solution
| p | q | r | ¬r | ¬q | p ∨ q | ¬(p ∨ q) | ¬r ∨ ¬q | ¬(p ∨ q) ↔ ¬r ∨ ¬q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
20. [Exercise 20] ¬(p → q) ↔ (p ∧ r)
Solution
| p | q | r | p ∧ r | p → q | ¬(p → q) | ¬(p → q) ↔ p ∧ r |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |