Descubra mediante el procedimiento de tablas de verdad
si estas fórmulas son (1) tautológicas, contingentes o contradictorias (2) Verdad lógica o no, (3) Satisfacibles o no :
1. [Ejercicio 1] p ^ q --> p
p | q | p^q | p ^ q --> p |
---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 1 |
TAUTOLOGIA, SATISFACIBLE Y VERDAD LóGICA
2. [Ejercicio 2]p v p --> r
p | r | p v p | p v p --> r |
---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 1 |
CONTINGENCIA, SATISFACIBLE, NO VERDAD LóGICA,
3. [Ejercicio 3]p v (q --> r)
4. [Ejercicio 4](p --> q) ^ (q --> r) --> (p --> r)
p | q | r | p --> q | q --> r | (p --> q) ^ (q --> r) | p --> r | (p --> q) ^ (q --> r) --> (p --> r) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TAUTOLOGICA, SATISFACIBLE Y VERDAD LÓGICA
5. [Ejercicio 5]p --> (q --> r)
6. [Ejercicio 6]p v q --> (r v s --> p)
7. [Ejercicio 7]p ^ q --> q ^ p
p | q | p ^ q | q ^ p | p ^ q --> q ^ p |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TAUTOLOGICA, SATISFACIBLE, VERDAD LÓGICA
8. [Ejercicio 8](p --> q) ^ p --> q
9. [Ejercicio 9](p --> q) ^ p ^ ¬q
10. [Ejercicio 10](p --> q) ^ (p --> q)
p | q | p --> q | (p --> q) ^ (p --> q) |
---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 1 |
0 | 0 | 1 | 1 |
CONTIGENTE, SATISAFACIBLE, VERDAD LÓGICA
11. [Ejercicio 11](p --> q) ^ q --> p
12. [Ejercicio 12](p --> q) ^ ¬q --> ¬p
p | q | ¬p | ¬q | p --> q | p --> q ^ ¬q | (p --> q) ^ ¬q --> ¬p |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TAUTOLóGICA, SATISFACIBLE Y VERDAD LÓGICA
13. [Ejercicio 13](p --> q) ^ ¬p --> ¬q
14. [Ejercicio 14]¬(p ^ q) <--> ¬p ^ ¬q
p | q | ¬p | ¬q | ¬p ^ ¬q | p ^ q | ¬(p ^ q) | ¬(p ^ q) <--> ¬p ^ ¬q |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
CONTINGENTE, SATISFACIBLE Y VERDAD LÓGICA
15. [Ejercicio 15]¬(p ^ q) <--> ¬p v ¬q
16. [Ejercicio 16][(p --> q) ^ (q --> r)] ^ ¬(p --> r)
p | q | r | p --> q | q --> r | p --> q ^ q --> r | p --> r | ¬(p --> r) | (p --> q) ^ (q --> r)] ^ ¬(p --> r) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CONTRADICCIÓN, INSATISFACIBLE Y NO VERDAD LÓGICA.
17. [Ejercicio 17]p --> (q ^ ¬r) --> ¬q)
18. [Ejercicio 18]¬(p v q) <--> ¬r v ¬q
p | q | r | ¬r | ¬q | p v q | ¬(p v q) | ¬r v ¬q | ¬(p v q) <--> ¬r v ¬q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
CONTINGENTE, SATISFACIBLE Y NO VERDAD LÓGICA.
19. [Ejercicio 19]¬(p v q) <--> ¬p v ¬r
20. [Ejercicio 20] ¬(p --> q) <--> p ^ r)
p | q | r | p ^ r | p --> q | ¬(p --> q) | ¬(p --> q) <--> p ^ r |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
CONTINGENTE, SATISFACIBLE, NO VERDAD LÓGICA
¿Quieres conocer al profesor de lógica formal de la Academia LAP?
Por favor, dejad vuestra opinión sobre los ejercicios de la página web para que pueda mejorarlos o ampliarlos. ¡Muchísimas gracias a todos! < <
Comentarios, sugerencias y críticas