Problemas de lógica matemática resueltos para prácticar el ingenio
(0) Problemas de lógica matemática: Solución 0.3
0.3 Al lógico Caferino le preguntarón: ¿Amas a Queta, a Petra o a Rosana?
El pensó: los hechos son:
"Amo al menos a una de las tres. Si amo a Petra, pero no a Queta, entonces amo a Rosana. O bien amo a Queta o a Rosana, o no amo a ninguna de las tres. Si amo a Queta, también amo a Petra."
Formalización:
1. p v q v r
2.( p ^¬q ->r)
3. [((q v r) ^¬(q^r)) v ¬(p v q v r)]
4. q ->p
¿A quien ama el lógico Caferino? Y si sólo pudiera amar a una, ¿Con cual se quedaría?
-Solución-
p | q | r | (p | v | q | v | r) | ^ | (p | ^ | ¬ | q | -> | r) | ^ | [(q | v | r) | ^ | ¬ | (q | ^ | r)] | v | ¬ | (p | v | q | v | r) | ^ | (q | -> | p) |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tres soluciones:
1. Ama a Petra y Queta, pero no Rosana.
2. Ama a Petra y a Rosana, pero no Queta.
3. Sólo ama a Rosana.
Regresar para resolver más problemas
Buzón de sugerencias